
г. Челябинск
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел.: +7 (351) 210-21-66
Факс: +7 (351) 210-21-67
заказать звонок
Bobcat E35 Челябинск
Bobcat E35
Технические характеристики миниэкскаватора BOBCAT E35 | |
Вес | |
Эксплуатационный вес с системой ROPS | 3372 кг |
Дополнительный вес кабины c обогревателем | 121 кг |
Дополнительный вес стальных гусениц | 92 кг |
Двигатель | |
Производитель/модель | Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3 |
Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 87.0/102.4 мм |
Максимальная мощность при 2400 об/мин | 24.8 кВт |
Крутящий момент при 1400 об/мин | 113.6 Нм |
Число цилиндров | 3 |
Рабочий объем цилиндров | 1862 см3 |
Эксплуатационные качества | |
Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять | 21000 Н |
Усилие внедрения в грунт, удлиненная рукоять | 18320 Н |
Усилие внедрения в грунт, ковш | 31500 Н |
Тяговое усилие на крюке | 32033 Н |
Давление на грунт со стандартной рукоятью и резиновыми гусеницами | 28.8 кПа |
Давление на грунт со стандартной рукоятью и стальными гусеницами | 29.6 кПа |
Давление на грунт с удлиненной рукоятью и резиновыми гусеницами | 29.6 кПа |
Давление на грунт с удлиненной рукоятью и стальными гусеницами | 30.4 кПа |
Скорость движения, низкая скорость | 2.6 км/час |
Скорость движения, высокая скорость | 4.7 км/час |
Максимальная глубина копания со стандартной рукоятью | 3117 мм |
Максимальная глубина копания с удлиненной рукоятью | 3417 мм |
Гидравлическая система | |
Подача поршневого насоса | 100.8 л/мин |
Подача шестеренчатого насоса | 9.6 л/мин |
Подача на дополнительную гидравлику | 63.9 л/мин |
Заправочные емкости | |
Охлаждающая система | 8.0 л |
Топливный бак | 53.1 л |
Гидравлический резервуар | 22.7 л |
Система поворота кабины | |
Поворот стрелы влево | 77° |
Поворот стрелы вправо | 55° |