
г. Челябинск
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел.: +7 (351) 210-21-66
Факс: +7 (351) 210-21-67
заказать звонок
Лопата обратная Bob-Tach Челябинск
Лопата обратная (экскаваторное оборудование) Bob-Tach Bobcat
Лопата обратная (экскаваторное оборудование) BOB-TACH | |
Вес оборудования | 308 кг |
Угол поворота | 48 град. влево/вправо |
Длина | 1957 мм |
Ширина | 1270 мм |
Высота | 452 мм |
Глубина копания | 1832 мм |
Усилие копания ковш | 2212 кг |
Размеры ковшей | 330,406,508 мм |
МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА | R30S | R35S |
А - максимальная глубина копания (мм) | 3003 | 3437 |
В - величина заглубления для рытья плоскодонной траншеи (мм) | 2978 | 3414 |
С - максимальная высота копания (мм) | 3590 | 4101 |
D - максимальная высота выгрузки (мм) | 2074 | 2550 |
E - минимальная длина конструкции (мм) | 1270 | 1553 |
F - макс. Радиус копания на уровне грунта (мм) | 3532 | 4245 |
- расстояние от шарнира крепления стрелы до колеса базовой машины (мм) | 978 | 1065 |
- поворот ковша | 200° | 200° |
- дуга поворота всей конструкции | 180° | 180° |
G - максимально возможный при работе бортовой угол наклона базовой машины | 18° | 9.2° |
Транспортировка: | ||
H - транспортная высота (мм) | 2323 | 2725 |
I - полная длина (мм) | 4223 | 4674 |
К - ширина рамы эскаватора (мм) | 1546 | 1676 |
Усилие: | ||
- на гидроцилиндре ковша (кг) | 2142 | 2550 |
- заглубления рукояти при постоянном положении ковша (кг) | 1377 | 1730 |
Управление: | ||
- стрелой, рукоятью, ковшом и поворотом лево/право - выход стабилизаторов |
Два рычага, ручное | Два рычага, ручное |
Вес: | ||
- вес экскаватора (без ковша) (кг) | 721 | 871 |
Рекомендуемая модель бобкет *: | S130, S175 | S220-S300 |
Характеристики экск. ковшей:
МОДЕЛЬ R30S | ||
ширина, мм | объем, л | вес, кг |
305 | 43 | 59 |
406 | 60 | 66 |
508 | 80 | 73 |
610 | 103 | 82 |
762 | 130 | 103 |
МОДЕЛЬ R35S | ||
ширина, мм | объем, л | вес, кг |
305 | 43 | 59 |
406 | 60 | 66 |
508 | 80 | 73 |
610 | 103 | 82 |
762 | 169 | 103 |
915 | 130 | 115 |